
| 項目 | FITELnet FX2 | |
|---|---|---|
| インタフェース | 中継インタフェース |
1G/10G/25G Multi rate(SFP/SFP+) x 24 (25GBASE-SR、25GBASE-LR、 10GBASE-SR、10GBASE-LR、10GBASE-T、 1000BASE-SX、1000BASE-LX 10/100/1000BASE-T) 40G/100G Multi rate(QSFP)x 4 (100GBASE-SR4、100GBASE-LR4、 100GBASE-CWDM4、 40GBASE-SR4、40GBASE-LR4) |
| 管理インタフェース | 10/100/1000BASE-T×1 | |
| インタフェース(USB) | 外部メモリ | USBポート×1 |
| サポートプロトコル | IPv4/IPv6 | |
| ルーティングプロトコル | スタティック、BGP4、OSPFv2、BGP4+、OSPFv3 | |
| IPv4 | 論理インタフェース | 6,096 |
| ルーティングテーブル | 2,000,000 | |
| IPv6 | 論理インタフェース | 6,096 |
| ルーティングテーブル | 600,000 | |
| ARPテーブル数 | 65,536 | |
| BGP | ピア数 | 8,000 ※1 |
| Route Reflector | ○ | |
| loopbackインタフェース | 10,000 | |
| マルチキャスト | エンハンス(IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3、PIM-SSM) | |
| DHCPv4 | サーバー/クライアント/リレーエージェント | |
| DHCPv6 | サーバー/クライアント/リレーエージェント | |
| 冗長機能 | 装置冗長 | VRRP、IPsec HA、エンハンス(L2TPv3 HA) |
| 回線冗長 | Link Aggregation(IEEE802.1AX) | |
| 監視プロトコル | BFD、IPv4/IPv6 Survey※2 | |
| ISSU | ― | |
| ファイアウォール | パケットフィルタリング | ○ |
| 学習フィルタリング | ○ | |
| アドレス変換(NAT) | NAT、NAT+(PLUS)、NATスタティック、NAT+(PLUS)スタティック VRF Aware NAT、エンハンス(NAT同期) |
|
| NATテーブル数 | 1,000,000 | |
| MACフィルタ | L2中継時のunknown/mcast/bcastフレームのフィルタ可能 | |
| ポリシールーティング | ○ | |
| QoS | クラス識別(IPフレーム) | アドレス、プロトコル、ポート番号、Precedence/ToS/DSCP/TC、フローラベル、TCPフラグ、フラグメント、802.1pプライオリティ、ICMPタイプ・コード |
| クラス識別(Etherフレーム) | Stagプライオリティ、Ctagプライオリティ、Unknownユニキャスト、L2 Multicast、L2 Broadcast | |
| アクション | Precedence/DSCP/TC指定、送信キュー指定、廃棄優先度指定、ポリシング指定 | |
| キューイング/帯域制御/優先制御 | CBQ/PRIQ/WFQ | |
| クラシファイア | 504,000(IPv4/L2/MPLS)、126,000(IPv6) (プロトコル共通) |
|
| キュー | ソフトQos 65,536、ハードQoS 20(ポート当たり) | |
| シェーパ | ソフトQos 8,192、ハードQoS 20(ポート当たり) | |
| ポリサ | 32,000 | |
| スケジューラ階層 | 4 | |
| その他 | フレーム長補正 | |
| VLAN数 | ポートVLAN | 16,384(ポートVLANとタグVLANの合算) |
| タグVLAN | 16,384(ポートVLANとタグVLANの合算) | |
| QinQ | IEEE802.1Q、IEEE802.1ad | |
| ProxyDNS | ○ | |
| NTPサーバ | ○(IPv4/IPv6) | |
| NTPクライアント | ○(IPv4/IPv6) | |
| VRF数 | 4,000 | |
| VPN(MPLS) | サポートプロトコル | LDP、 MP-BGP、RSVP-TE、エンハンス(VPLS) |
| ラベルパス | ILM 200,000、 FTN 400,000、L3-VPN / L2-VPN | |
| VPN(Segment Routing) | エンハンス(SRv6、SR-MPLS) | |
| VPN(IPsec) | プロトコル | IPv4/IPv6 over IPv4/IPv6 |
| カプセル化方式 | ESPトンネルモード | |
| 暗号化方式 | DES、3DES、AES(128,192,256)、NULL | |
| ハッシュ方式 | MD5、SHA-1、SHA-2 | |
| DH | グループ1,2,5,14,15 | |
| 鍵交換 | IKEv1、IKEv2 | |
| PKI | RSA Signature(X.509V3)、CRL | |
| IPsec-HA | ○ | |
| PFS | ○ | |
| NAT Traversal | ○(IKEv1 draft-ietf-ipsec-Ike-00.txt, draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-03.txt, RFC3947) |
|
| MPSA機能 | コントローラ機能 、クライアント機能 | |
| IPsec-PE機能 | ○ | |
| 対地登録(peer)数 | 20,000 ※3 | |
| トンネル(selector)数 | 20,000 | |
| トンネリング機能 | MAP-E BR、6RD BR | 20,000(L3トンネル合計、6RD BRはエンハンス) |
| IPinIP | エンハンス | |
| DS-Lite | エンハンス | |
| LW4o6 | 20,000(L3トンネル合計) | |
| GRE | 20,000(L3トンネル合計) | |
| EtherIP | 20,000(MAC学習機能あり、L2トンネル合計)※4 | |
| L2TPv3 | 20,000(MAC学習機能あり、L2トンネル合計)※4 | |
| L2TPv2 over IPsec | ○ | |
| L2 | MAC学習数 | 1,000,000 ※5 |
| Bridge | 10,000 | |
| L2トンネル | L2TPv3、EtherIP、L2TPv2、VXLAN、EVPN-MPLS エンハンス(EVPN-VXLAN、VPLS(LDP方式)) |
|
| LBO | エンハンス | |
| sFlow | エンハンス | |
| クラスタ機能 | エンハンス | |
| 保守運用機能 | SNMP(v1/v2)、SYSLOG、ping、telnet、traceroute、SSHv1、SSHv2、SCP、FTP、NTP、RADIUS、TACACS+ ハードウエア自律監視機能、イベントアクション機能 |
|
| ログ | syslog、eventlog、command-log、event-action log 装置内メモリ保存(RESET時は保持、電源OFF時は消去)、外部メモリ保存(USBメモリ)、SYSLOG送信 |
|
| ファームウェア/コンフィグ | ファームウェア2面/コンフィグは ASCIIファイル形式で内蔵SDカード/USBメモリ/ftpサーバなどに保存 | |
| 付加機能鍵 | ○ | |
| コンソールポート | 1ポート(RJ-45) | |
| 電源 | 電圧 | DC -40.5 〜 -57V(入力部:専用コネクタ) AC90〜264V(入力部: ACインレット)※6 |
| 消費電力(最大) | AC:475W(二重化時)、DC:485W(二重化時) | |
| 冗長 | 二重化対応 | |
| 環境条件(動作時) | 温度 | 0〜45℃ |
| 湿度 | 15〜85%(結露なきこと) | |
| 放熱 | FAN(背面排気) | |
| EMI | VCCI ClassA | |
| 外形寸法 | 430mm(W)×610mm(D)×42.5mm(H) 1RU |
|
| 質量 | 15Kg以下 | |
All Rights Reserved, Copyright(C) FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 2019