ルーティング状態の表示


rip      0.0.0.0         0.0.0.0         192.52.128.1          lan    indirect
rip      1.0.0.0         255.0.0.0       192.52.128.1          lan    indirect
other    127.0.0.1       255.255.255.255 127.0.0.1             lan    direct
rip      158.202.0.0     255.255.0.0     192.52.128.1          lan    indirect
rip      192.52.121.0    255.255.255.0   192.52.128.1          lan    indirect
other    192.52.128.0    255.255.255.0   192.52.128.122        lan    direct
rip      192.52.144.0    255.255.255.0   192.52.128.1          lan    indirect
rip      192.168.29.0    255.255.255.0   192.52.128.22         lan    indirect
rip      192.168.30.0    255.255.255.0   192.52.128.22         lan    indirect
rip      192.168.32.0    255.255.255.0   192.52.128.210        lan    indirect
rip      192.168.55.1    255.255.255.255 192.52.128.97         lan    indirect
rip      192.168.56.1    255.255.255.255 192.52.128.97         lan    indirect
rip      192.168.123.45  255.255.255.255 192.52.128.9          lan    indirect
rip      192.168.128.0   255.255.255.0   192.52.128.200        lan    indirect
rip      192.168.128.200 255.255.255.255 192.52.128.200        lan    indirect
rip      192.168.131.0   255.255.255.0   192.52.128.97         lan    indirect
rip      192.168.131.61  255.255.255.255 192.52.128.97         lan    indirect
local    192.168.168.0   255.255.255.0   aite                  isdn1  indirect
other    192.168.168.102 255.255.255.255 192.52.128.122        isdn1  direct
local    192.168.168.103 255.255.255.255 aite                  isdn1  indirect
rip      192.168.202.0   255.255.255.0   192.52.128.97         lan    indirect
rip      192.168.203.0   255.255.255.0   192.52.128.97         lan    indirect
rip      192.168.204.0   255.255.255.0   192.52.128.97         lan    indirect
rip      192.168.234.55  255.255.255.255 192.52.128.9          lan    indirect

トップメニューへ