自己融着リッツ線タイプの「TEX-ELZC3、TEX-ELZSC3」はリッツ線タイプおよび多本撚りリッツ線タイプの線材の外表面を覆う自己融着層を有し、ボビンレスコイルを作ることができます。
構造図・加工例(コイル)
線材寸法
TEX-ELZC3
| 導体呼び径 (mm) |
標準仕上外径 (mm) |
最大仕上外径 (mm) |
最大導体抵抗 at 20℃ (Ω/km) |
製品重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 7/0.10 | 0.552 | 0.592 | 346.9 | 0.722 |
| 7/0.11 | 0.582 | 0.622 | 285.1 | 0.845 |
| 7/0.12 | 0.618 | 0.658 | 238.4 | 0.985 |
| 7/0.13 | 0.648 | 0.688 | 202.4 | 1.129 |
| 7/0.14 | 0.678 | 0.718 | 173.9 | 1.283 |
| 7/0.15 | 0.708 | 0.748 | 151.1 | 1.448 |
| 7/0.16 | 0.744 | 0.784 | 132.4 | 1.631 |
| 7/0.17 | 0.774 | 0.814 | 117.0 | 1.816 |
| 7/0.18 | 0.804 | 0.844 | 104.2 | 2.012 |
| 7/0.19 | 0.834 | 0.874 | 93.34 | 2.218 |
| 7/0.20 | 0.864 | 0.904 | 84.11 | 2.435 |
| 7/0.21 | 0.894 | 0.934 | 76.18 | 2.661 |
| 7/0.22 | 0.924 | 0.964 | 69.96 | 2.898 |
| 7/0.23 | 0.960 | 1.000 | 63.91 | 3.157 |
| 7/0.24 | 0.990 | 1.030 | 58.60 | 3.415 |
| 7/0.25 | 1.020 | 1.060 | 53.94 | 3.683 |
| 7/0.26 | 1.050 | 1.090 | 49.81 | 3.962 |
| 7/0.27 | 1.080 | 1.120 | 46.13 | 4.251 |
| 7/0.28 | 1.110 | 1.150 | 42.85 | 4.550 |
| 7/0.29 | 1.140 | 1.180 | 39.90 | 4.859 |
| 7/0.30 | 1.176 | 1.216 | 37.02 | 5.193 |
| 19/0.10 | 0.770 | 0.810 | 127.8 | 1.727 |
| 19/0.11 | 0.820 | 0.860 | 105.0 | 2.047 |
| 19/0.12 | 0.880 | 0.920 | 87.85 | 2.412 |
| 19/0.13 | 0.930 | 0.970 | 74.56 | 2.789 |
| 37/0.10 | 0.986 | 1.026 | 65.63 | 3.188 |
| 37/0.11 | 1.056 | 1.096 | 53.94 | 3.799 |
| 37/0.12 | 1.140 | 1.180 | 45.11 | 4.495 |
| 37/0.13 | 1.210 | 1.250 | 38.29 | 5.217 |
(参考値)
TEX-ELZSC3
| 導体呼び径 (mm) |
標準仕上外径 (mm) |
最大仕上外径 (mm) |
最大導体抵抗 at 20℃ (Ω/km) |
製品重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 133/0.070 | 1.470 | 1.498 | 39.04 | 6.010 |
| 133/0.075 | 1.545 | 1.573 | 33.80 | 6.808 |
| 133/0.080 | 1.620 | 1.648 | 29.55 | 7.657 |
| 133/0.085 | 1.695 | 1.723 | 26.06 | 8.557 |
| 133/0.090 | 1.770 | 1.798 | 23.15 | 9.508 |
| 133/0.095 | 1.845 | 1.873 | 20.70 | 10.51 |
| 133/0.100 | 1.920 | 1.948 | 18.62 | 11.56 |
(参考値)
注意:ここに記載した特性値は参考値であり、仕様値と異なる場合があります。