資産状況
スクロールできます
| 2022年 3月期(注1) |
2023年 3月期(注1) |
2024年 3月期(注1) |
2025年 3月期(注2) |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(億円) | 9,359 | 9,335 | 9,850 | 9,881 | 10,664 |
| 自己資本(億円) | 2,794 | 3,019 | 3,283 | 3,414 | 4,170 |
| 自己資本比率(%) | 29.9 | 32.3 | 33.3 | 34.6 | 39.1 |
| 有利子負債(億円) | 3,421 | 3,238 | 3,330 | 3,062 | 3,167 |
| D/Eレシオ(倍) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| NET D/Eレシオ(倍) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| 総資産回転率(回) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 棚卸資産回転日数(日) | 66.7 | 65.7 | 69.4 | 67.4 | 66.3 |
| 売上債権滞留日数(日) | 79.9 | 73.7 | 77.0 | 74.4 | 67.8 |
注 1
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の変更に伴い、2021年3月期から2024年3月期までの実績の一部をリステイトしております。
注 2
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、2025年3月期の実績の一部をリステイトしております。