地域別情報

海外売上高

スクロールできます

決算期 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
中国(億円) 1,005 1,043 1,034 1,198 1,257
アジア(日本、中国除く)(億円) 1,909 2,249 2,428 2,907 2,902
北中米(億円) 917 1,278 1,206 1,538 1,786
その他(欧州、ロシア、ブラジルほか)(億円) 860 919 784 735 675
海外売上高(億円) 4,690 5,490 5,452 6,378 6,620
国内売上高(億円) 4,615 5,174 5,113 5,639 6,456
連結売上高(億円) 9,305 10,663 10,565 12,018 13,076
海外売上高の割合(%) 50.4 51.5 51.6 53.1 50.6

海外売上高構成比率

売上高(日本/海外)

海外地域別売上高

IRメール配信サービス

財務活動をEメールにて
タイムリーにお知らせ

(SPIRAL経由)SPIRALは株式会社パイプドビッツの登録商標です。